SERIE202
Lenkrolle, Ø 200 mm
Artikelnr.:2.PE20.QDP0
CTN: 87169090
Beschreibung:Einrad-Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl (Niro unbehandelt), Schwenklager mit Präzisionskugellager
Feststeller mit Federbelastete Richtungsraste
Rad mit Kugellager und spurfreier grauer Polyurethanbereifung (TPU) mit Fadenschutz
Befestigung über Anschraubplatte 160x80mm
Sonderfunktionen: maschinell waschbar auf Grundlage der AK-BWA, rostfrei, elektrisch leitfähig Einrad-Lenkrolle mit Federbelastete Richtungsraste, 160x80mm, Raddurchmesser: 200mm, Tragkraft: 200 kg, mit spurfreier grauer Polyurethanbereifung (TPU) / 94 shore A, leitfähig 2 PE20 QDP0 2#PE20#QDP0 2PE20QDP0 Edelstahlrolle spurlos Einradrolle Einradlenkrolle Feststeller Feststellrolle Richtungsfeststeller Richtungsfeststellung AWT-Anlagen Transportgeräte Betriebsausstattung Büro & Labor Großküchenlogistik Medizintechnik
Hinweis: Kundenspezifischer Artikel – Kontaktieren Sie unseren
Vertrieb.
| Rad | |
|---|
| Radbereifung | TPU |
|---|
| Radbreite (mm) | 45 |
|---|
| Rad Ø (mm) | 200 |
|---|
| Farbe der Radfelge/Abdeckung | RAL 9011 - Graphitschwarz |
|---|
| Material der Radfelge | Polypropylen |
|---|
| Radhärte | 94 shore A |
|---|
| Radlager | Kugellager |
|---|
| Rolle | |
|---|
| Rollenachse | Rostfrei verschraubt |
|---|
| Rollenausladung (mm) | 64 |
|---|
| Störkreisradius (mm) | 164 |
|---|
| Rollenbauart | Einrad-Lenkrolle |
|---|
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 261 |
|---|
| Fadenschutz | mit Fadenschutz |
|---|
| Gehäusematerial | Edelstahl (Niro unbehandelt) |
|---|
| Leitfähigkeit | leitfähig |
|---|
| Rostfrei | Rostfrei |
|---|
| Waschbar | Waschbar (AK-BWA Richtlinie) |
|---|
| Gewicht | 785 g |
|---|
| Befestigung | |
|---|
| Befestigung | Anschraubplatte |
|---|
| Befestigungsabmessung | Anschraubplatte 160x80mm |
|---|
| Feststeller | |
|---|
| Feststellersystem | Federbelastete Richtungsraste |
|---|
| Traglast (dynamisch) | 200 kg |
|---|
| Traglast (statisch) | 600 kg |
|---|
| Temperaturbereich | von -10 °C bis 40 °C |
|---|
| Konformität | RoHS, REACH |
|---|
| Norm | DIN EN 12532 |
|---|
| DIN EN 18867 |
|---|