SERIE202
Lenkrolle, Ø 175 mm
Artikelnr.:2.PJ20.QB10
GTIN / EAN: 4251984318964
CTN: 87169090
Beschreibung:Einrad-Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl (Niro unbehandelt), Schwenklager mit Präzisionskugellager
Feststeller mit Federbelastete Richtungsraste
Rad mit Kugellager und spurfreier grauer Polyurethanbereifung (TPU) mit Fadenschutz
Befestigung über Anschraubplatte 160x80mm
Sonderfunktionen: maschinell waschbar auf Grundlage der AK-BWA, rostfrei, elektrisch leitfähig Einrad-Lenkrolle mit Federbelastete Richtungsraste, 160x80mm in Fahrtr., Raddurchmesser: 175mm, Tragkraft: 200 kg, mit spurfreier grauer Polyurethanbereifung (TPU) / 94 shore A, leitfähig 2 PJ20 QB10 2#PJ20#QB10 2PJ20QB10 Edelstahlrolle spurlos Einradrolle Einradlenkrolle Feststeller Feststellrolle Richtungsfeststeller Richtungsfeststellung AWT-Anlagen Transportgeräte Betriebsausstattung Büro & Labor Großküchenlogistik Medizintechnik
Hinweis: Kundenspezifischer Artikel – Kontaktieren Sie unseren
Vertrieb.
| Rad | |
|---|
| Radbereifung | TPU |
|---|
| Radbreite (mm) | 42 |
|---|
| Rad Ø (mm) | 175 |
|---|
| Farbe der Radfelge/Abdeckung | RAL 9011 - Graphitschwarz |
|---|
| Material der Radfelge | Polypropylen |
|---|
| Radhärte | 94 shore A |
|---|
| Radlager | Kugellager |
|---|
| Rolle | |
|---|
| Rollenachse | Rostfrei verschraubt |
|---|
| Rollenausladung (mm) | 55 |
|---|
| Störkreisradius (mm) | 143 |
|---|
| Rollenbauart | Einrad-Lenkrolle |
|---|
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 240 |
|---|
| Fadenschutz | mit Fadenschutz |
|---|
| Gehäusematerial | Edelstahl (Niro unbehandelt) |
|---|
| Leitfähigkeit | leitfähig |
|---|
| Rostfrei | Rostfrei |
|---|
| Waschbar | Waschbar (AK-BWA Richtlinie) |
|---|
| Gewicht | 785 g |
|---|
| Befestigung | |
|---|
| Befestigung | Anschraubplatte |
|---|
| Befestigungsabmessung | Anschraubplatte 160x80mm |
|---|
| Feststeller | |
|---|
| Feststellersystem | Federbelastete Richtungsraste |
|---|
| Traglast (dynamisch) | 200 kg |
|---|
| Traglast (statisch) | 600 kg |
|---|
| Temperaturbereich | von -10 °C bis 40 °C |
|---|
| Konformität | RoHS, REACH |
|---|
| Norm | DIN EN 12532 |
|---|
| DIN EN 18867 |
|---|