SERIE899W
Lenkrolle, Ø 150 mm
Artikelnr.:2.Z4Q1.NP11
GTIN / EAN: 4251984314935
CTN: 94029000
Beschreibung:Einrad-Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Farbe: RAL 7024 - Graphitgrau
Feststeller mit Total- und Richtungsfeststellung, zentral bedienbar
Rad mit Kugellager und spurfreier grauer Polyurethanbereifung (TPU)
Befestigung über Bolzen Ø28x95mm Schaltprofil waagerecht
Sonderfunktionen: maschinell waschbar auf Grundlage der AK-BWA, elektrisch leitfähig Einrad-Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststellung, zentral bedienbar, Bolzen Ø28x95mm, Raddurchmesser: 150mm, Tragkraft: 160 kg, mit spurfreier grauer Polyurethanbereifung (TPU) / 94 shore A, leitfähig 2 Z4Q1 NP11 2#Z4Q1#NP11 2Z4Q1NP11 Kunststoffrolle spurlos Einradrolle Einradlenkrolle Feststeller Feststellrolle Zentralfeststeller Zentralfeststellung Richtungsfeststeller Richtungsfeststellung Totalfeststellung Totalfeststeller Krankenbetten Medizinisch technische Geräte Pflegebetten Medizintechnik
Hinweis: Kundenspezifischer Artikel – Kontaktieren Sie unseren
Vertrieb.
| Rad | |
|---|
| Radbereifung | TPU |
|---|
| Radbreite (mm) | 36 |
|---|
| Rad Ø (mm) | 150 |
|---|
| Coverfarbe | RAL 7024 - Graphitgrau |
|---|
| Farbe der Radfelge/Abdeckung | RAL 7024 - Graphitgrau |
|---|
| Material der Radfelge | Polyamid |
|---|
| Radhärte | 94 shore A |
|---|
| Radlager | Kugellager |
|---|
| Rolle | |
|---|
| Rollenachse | Stahl vernietet |
|---|
| Rollenausladung (mm) | 40 |
|---|
| Störkreisradius (mm) | 115 |
|---|
| Rollenbauart | Einrad-Lenkrolle |
|---|
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 188 |
|---|
| Hauptfarbe | RAL 7024 - Graphitgrau |
|---|
| Gehäusematerial | Polyamid |
|---|
| Leitfähigkeit | leitfähig |
|---|
| Waschbar | Waschbar (AK-BWA Richtlinie) |
|---|
| Gewicht | 1.170 g |
|---|
| Befestigung | |
|---|
| Befestigung | Bolzen für Zentralfeststellung |
|---|
| Befestigungsabmessung | Bolzen Ø28x95mm Schaltprofil waagerecht |
|---|
| Feststeller | |
|---|
| Feststellersystem | Total- und Richtungsfeststellung |
|---|
| Zentrale Steuerbarkeit | Zentrale Steuerbarkeit |
|---|
| Traglast (dynamisch) | 160 kg |
|---|
| Traglast (statisch) | 480 kg |
|---|
| Temperaturbereich | von -10 °C bis 40 °C |
|---|
| Konformität | RoHS, REACH |
|---|
| Zertifikate | TÜV Süd überwacht |
|---|
| Norm | DIN EN 12531 |
|---|
| ISO 22882 |
|---|