SERIE899W
Lenkrolle, Ø 200 mm
Artikelnr.:2.Z7N0.NQ10
GTIN / EAN: 4251984308842
CTN: 94029000
Beschreibung:Einrad-Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Farbe: RAL 9002 - Grauweiß
Feststeller mit Total- und Richtungsfeststellung, zentral bedienbar
Rad mit Kugellager und spurfreier grauer Polyurethanbereifung (TPU)
Befestigung über Bolzen Ø28x95mm Schaltprofil Senkrecht
Sonderfunktionen: maschinell waschbar auf Grundlage der AK-BWA, elektrisch leitfähig Einrad-Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststellung, zentral bedienbar, Bolzen Ø28x95mm, Raddurchmesser: 200mm, Tragkraft: 160 kg, mit spurfreier grauer Polyurethanbereifung (TPU) / 94 shore A, leitfähig 2 Z7N0 NQ10 2#Z7N0#NQ10 2Z7N0NQ10 Kunststoffrolle spurlos Einradrolle Einradlenkrolle Feststeller Feststellrolle Zentralfeststeller Zentralfeststellung Richtungsfeststeller Richtungsfeststellung Totalfeststellung Totalfeststeller Krankenbetten Medizinisch technische Geräte Pflegebetten Medizintechnik
Hinweis: Kundenspezifischer Artikel – Kontaktieren Sie unseren
Vertrieb.
| Rad | |
|---|
| Radbereifung | TPU |
|---|
| Radbreite (mm) | 36 |
|---|
| Rad Ø (mm) | 200 |
|---|
| Coverfarbe | RAL 9002 - Grauweiß |
|---|
| Farbe der Radfelge/Abdeckung | RAL 9002 - Grauweiß |
|---|
| Material der Radfelge | Polyamid |
|---|
| Radhärte | 94 shore A |
|---|
| Radlager | Kugellager |
|---|
| Rolle | |
|---|
| Rollenachse | Stahl vernietet |
|---|
| Rollenausladung (mm) | 60 |
|---|
| Störkreisradius (mm) | 160 |
|---|
| Rollenbauart | Einrad-Lenkrolle |
|---|
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 233 |
|---|
| Hauptfarbe | RAL 9002 - Grauweiß |
|---|
| Gehäusematerial | Polyamid |
|---|
| Leitfähigkeit | leitfähig |
|---|
| Waschbar | Waschbar (AK-BWA Richtlinie) |
|---|
| Gewicht | 1.452 g |
|---|
| Befestigung | |
|---|
| Befestigung | Bolzen für Zentralfeststellung |
|---|
| Befestigungsabmessung | Bolzen Ø28x95mm Schaltprofil Senkrecht |
|---|
| Feststeller | |
|---|
| Feststellersystem | Total- und Richtungsfeststellung |
|---|
| Zentrale Steuerbarkeit | Zentrale Steuerbarkeit |
|---|
| Traglast (dynamisch) | 160 kg |
|---|
| Traglast (statisch) | 480 kg |
|---|
| Temperaturbereich | von -10 °C bis 40 °C |
|---|
| Konformität | RoHS, REACH |
|---|
| Zertifikate | TÜV Süd überwacht |
|---|
| Norm | DIN EN 12531 |
|---|
| ISO 22882 |
|---|